CPE-1FE-W huwa CPE LTE ta 'teknoloġija għolja li joffri prestazzjoni eċċellenti f'termini ta' veloċità u konnettività. Żviluppat bl-użu ta 'soluzzjonijiet ta' chipset ippruvati minn madwar id-dinja, dan il-prodott jippakkja daqqa ta' ħarta bil-karatteristiċi ta 'ġestjoni LTE CAT4, WIFI Hotspot, Ethernet LAN, u Web-UI tiegħu, li jipprovdulek konnettività u konvenjenza bla xkiel. Is-CPE-1FE-W LTE CPE hija s-soluzzjoni perfetta għal individwi u negozji li qed ifittxu għażliet ta 'konnettività tal-internet avvanzati.
Parametru tal-Hardware | |
Dimensjoni | 150mm × 105mm × 30mm (L × W × H) |
Piż nett | 176g |
Kondizzjoni operattiva | Temperatura operattiva: -20°C ~ +45°C |
Kondizzjoni tal-ħażna | Temperatura tal-ħażna: -20°C ~ +60°C |
Adapter tal-enerġija | DC 12V,0.5A |
Provvista ta' enerġija | ≤12W |
Interfaces | 1FE+USIM+WiFi |
Indikaturi | QAWWA, WiFi, LAN, DATA, LTE |
Buttuni | Irrisettja/WPS |
Karatteristika LTE WAN | |
Chipset | ASR1803s |
FrekwenzaBaned | CPE-1FE-W-UE:*FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28*TDD LTE: B38/B40/B41 *UMTS: B1/B5/B8 CPE-1FE-W-AU: *LTE-FDD: B1B2B3B4B5B7B8B28B66 *LTE-TDD: B40 *WCDMA: B1B2B4B5B8 |
Bandwidth | 1.4/3/5/10/15/20 MHz, jikkonformaw ma '3GPP |
Modulazzjoni | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, jikkonformaw ma '3GPPUL: QPSK/16-QAM, jikkonformaw ma '3GPP |
LTE Antenna | 2 * Antenni Esterni LTE |
Qawwa RFLivell | LTE: Klassi tal-Enerġija 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Klassi tal-Enerġija 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
Rata tad-Data | 4G: 3GPP R9 Cat4,FDD:DL/UL sa 150Mbps/50Mbps,TDD:DL/UL sa 110Mbps/10Mbps |
3G: 3GPP R7 DL/UL sa 21Mbps/5.76Mbps |
Karatteristika WLAN | |
Chipset | ASR5803W |
Wi-Fi Frekwenza | 2.4GHz, 1 ~ 13Channel |
Trasmetti l-Qawwa | 17±2dBm @ 802.11b15±2dBm @ 802.11g14±2dBm @ 802.11n |
Input tar-riċevitursensittività tal-livell | <-76dBm fil-port tal-antenna, QPSK,11Mbps,1024 Byte PSDU @ 802.11b<-65dBm fil-port tal-antenna, 64QAM,54Mbps,1024 Byte PSDU @ 802.11g-64dBm fil-port tal-antenna, 64QAM, 65Mbps,4096 Byte PSDU@ 802.11n(HT20) |
Wifi Antenna | 1 * Antenna Esterna |
Protokoll | 802.11b/g/n |
Rata tad-Data | 802.11b:Sa 11 Mbps802.11g: Sa 54 Mbps802.11n: Sa 72.2 Mbps |
Data tal-Funzjoni | |
Interfaces | LAN: 1 * RJ45 b'10/100Mbps |
USIM | Single, Slot SIM Standard 4FF |
Sistema | Stat tal-Konnessjoni/Statistika/Ġestjoni tal-Apparat |
Lingwa | Ċiniż/Ingliż/Español/Português, Personalizzat |
Servizz mobbli | *SMS Manager*Auto-APN skont l-USIM* Konnessjoni tad-Data Awtomatika * Servizz USSD *Ġestjoni PIN/PUK * Għażla tal-Modalità tan-Netwerk (3G/LTE/Auto) |
Router | * Appoġġ SSID, ġestjoni APN, IPv4*Server DHCP, IP Dinamika, IP Statiku*Kontroll tal-Aċċess, Ġestjoni Lokali *Appoġġ OPEN, WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK *Firewall *Filtrar tal-PORT/Immappjar tal-Port/Trasmissjoni tal-Port |
Ġestjoni | TR069/FOTA |
Sistema Operattiva | * Windows 7/8/XP/10*MAC OS 10.10+*Andriod 10/11 *Linux Ubuntu 15.04+ *Browser Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera |
CPE-1FE-W 10/100Mbps WIFI LAN DATA LTE CAT4 CPE Router bi Slot SIM