CPE-1FE-W huwa LTE CPE ta' teknoloġija għolja li joffri prestazzjoni eċċellenti f'termini ta' veloċità u konnettività. Żviluppat bl-użu ta' soluzzjonijiet ta' chipset ippruvati minn madwar id-dinja, dan il-prodott għandu karatteristiċi ta' ġestjoni LTE CAT4, WIFI Hotspot, Ethernet LAN, u Web-UI, li jipprovdulek konnettività u konvenjenza bla xkiel. Is-CPE-1FE-W LTE CPE huwa s-soluzzjoni perfetta għal individwi u negozji li qed ifittxu għażliet ta' konnettività tal-internet avvanzati.
Parametru tal-Ħardwer | |
Dimensjoni | 150mm × 105mm × 30mm (T × W × G) |
Piż nett | 176g |
Kundizzjoni operattiva | Temperatura tat-tħaddim: -20°C ~ +45°C |
Kundizzjoni tal-ħażna | Temperatura tal-ħażna: -20°C ~ +60°C |
Adapter tal-enerġija | DC 12V, 0.5A |
Provvista tal-enerġija | ≤12W |
Interfejsijiet | 1FE+USIM+WiFi |
Indikaturi | QAWWA, WiFi, LAN, DEJTA, LTE |
Buttuni | Irrisettja/WPS |
Karatteristika tal-LTE WAN | |
Ċipsett | ASR1803s |
FrekwenzaBands | CPE-1FE-W-UE:*FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28*TDD LTE: B38/B40/B41 *UMTS: B1/B5/B8 CPE-1FE-W-AU: *LTE-FDD: B1B2B3B4B5B7B8B28B66 *LTE-TDD: B40 *WCDMA: B1B2B4B5B8 |
Wisa' tal-banda | 1.4/3/5/10/15/20 MHz, jikkonformaw mat-3GPP |
Modulazzjoni | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, konformi mat-3GPPUL: QPSK/16-QAM, konformi mat-3GPP |
Antenna LTE | 2 * Antenni LTE Esterni |
Qawwa RFLivell | LTE: Klassi ta' Qawwa 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Klassi ta' Qawwa 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
Rata tad-Data | 4G: 3GPP R9 Cat4,FDD:DL/UL sa 150Mbps/50Mbps,TDD:DL/UL sa 110Mbps/10Mbps |
3G: 3GPP R7 DL/UL sa 21Mbps/5.76Mbps |
Karatteristika tal-WLAN | |
Ċipsett | ASR5803W |
Frekwenza tal-Wi-Fi | 2.4GHz, 1~13-il Kanal |
Qawwa tat-Trażmissjoni | 17±2dBm @ 802.11b15±2dBm @ 802.11g14±2dBm @ 802.11n |
Input tar-riċevitursensittività tal-livell | <-76dBm fil-port tal-antenna, QPSK, 11Mbps, 1024 Byte PSDU @ 802.11b<-65dBm fil-port tal-antenna, 64QAM, 54Mbps, 1024 Byte PSDU @ 802.11g-64dBm fil-port tal-antenna, 64QAM, 65Mbps, 4096 Byte PSDU@ 802.11n(HT20) |
Antenna tal-WiFi | 1 * Antenna Esterna |
Protokoll | 802.11b/g/n |
Rata tad-Data | 802.11b: Sa 11 Mbps802.11g: Sa 54 Mbps802.11n: Sa 72.2 Mbps |
Dejta tal-Funzjoni | |
Interfejsijiet | LAN: 1 * RJ45 b'10/100Mbps |
USIM | Slott SIM Standard Uniku 4FF |
Sistema | Status/Statistika/Ġestjoni tal-Apparat tal-Konnessjoni |
Lingwa | Ċiniż/Ingliż/Spanjol/Portugiż, Personalizzat |
Servizz Mobbli | *Maniġer tal-SMS*APN awtomatiku skont l-USIM*Konnessjoni Awtomatika tad-Data *Servizz tal-USSD *Ġestjoni tal-PIN/PUK *Għażla tal-Modalità tan-Netwerk (3G/LTE/Auto) |
Router | *Appoġġ SSID, ġestjoni tal-APN, IPv4*Server DHCP, IP Dinamiku, IP Statiku*Kontroll tal-Aċċess, Ġestjoni Lokali *Appoġġ MIFTUĦ, WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK *Firewall *Filtrazzjoni tal-PORT/Immappjar tal-Port/Trasmissjoni tal-Port |
Ġestjoni | TR069/FOTA |
Sistema Operattiva | *Windows 7/8/XP/10*MAC OS 10.10+*Android 10/11 *Linux Ubuntu 15.04+ *Browser Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera |
CPE-1FE-W Router tad-DATA LAN WIFI 10/100Mbps LTE CAT4 CPE bi Slott tas-SIM