Ħarsa ġenerali fil-qosor
Ir-riċevitur ottiku SR1002 huwa l-aħħar riċevitur ottiku bidirezzjonali tagħna ta '1GHz CATV/FTTB. B'firxa wiesgħa ta 'enerġija ottika li tirċievi, livell għoli ta' produzzjoni, u konsum baxx ta 'enerġija. Huwa t-tagħmir ideali biex jinbena netwerk NGB ta 'prestazzjoni għolja.
Karatteristiċi tal-Prestazzjoni
- Tadotta teknika AGC ottika avvanzata, firxa ta 'kontroll ottiku AGC: + 2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm aġġustabbli;
- Frekwenza ta 'ħidma 'l quddiem estiża għal 1GHz, parti ta' amplifikatur RF tadotta ċ-ċippa GaAs ta 'konsum ta' enerġija baxxa ta 'prestazzjoni għolja, il-livell massimu ta' produzzjoni sa 106dBuv;
- EQ u ATT it-tnejn jużaw iċ-ċirkwit tal-kontroll elettriku professjonali, jagħmlu l-kontroll aktar preċiż, u l-operat aktar konvenjenti;
- Mibni fl-istandard II klassi netwerk ta 'ġestjoni responder.
- Appoġġ għall-ġestjoni tan-netwerk remot (mhux obbligatorju);
- Bi struttura kompatta, u installazzjoni konvenjenti, huwa l-ewwel tagħmir ta 'għażla għan-netwerk FTTB CATV;
- Provvista ta 'enerġija ta' konsum baxx ta 'enerġija integrata ta' affidabbiltà għolja;
- Logo personalizzat u Disinn tal-Ippakkjar Disponibbli
Riċevitur tal-fibra ottika bidirezzjonali SR1002 FTTB b'AGC ottiku | ||||
Oġġett | Unità | Parametri Tekniċi | ||
Parametri ottiċi | ||||
Jirċievu Enerġija Ottika | dBm | -9 ~ +2 | ||
Medda AGC ottika | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (aġġustabbli) | ||
Telf ta' Ritorn Ottiku | dB | >45 | ||
Wavelength Riċevitur Ottiku | nm | 1100 ~ 1600 | ||
Tip ta 'Konnettur Ottiku |
| SC/APC jew speċifikat mill-utent | ||
Tip ta' Fibra |
| Modalità waħda | ||
Link prestazzjoni | ||||
C/N | dB | ≥ 51 | Nota1 | |
C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
Parametri RF | ||||
Medda ta' Frekwenzi | MHz | 45/87 ~ 862/1003 | ||
Flatness fil-Banda | dB | ±0.75 | ||
| Output FZ110 | Output FP204 | ||
Livell ta' Output Rated | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
Livell ta' Output Max | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ + 2dBm Riċeviment ta 'qawwa ottika) | ≥ 104 (-9 ~ + 2dBm Riċeviment ta 'qawwa ottika) | |
≥ 112 (-7 ~ + 2dBm Riċeviment ta 'qawwa ottika) | ≥ 108 (-7 ~ + 2dBm Riċeviment ta 'qawwa ottika) | |||
Telf ta' Ritorn tal-Output | dB | ≥16 | ||
Impedenza tal-ħruġ | Ω | 75 | ||
Kontroll elettriku EQ firxa | dB | 0~15 | ||
Kontroll elettriku firxa ATT | dBμV | 0~15 |
SR1002 FTTB Bidirezzjonali Fibra Ottika Spec Sheet.pdf