Ħarsa qasira
Ir-riċevitur ottiku SR1002 huwa l-aħħar riċevitur ottiku bidirezzjonali tagħna ta '1GHz / FTTB. B'firxa wiesgħa ta 'riċeviment ta' enerġija ottika, livell għoli ta 'ħruġ, u konsum baxx ta' enerġija. Huwa t-tagħmir ideali biex tibni netwerk NGB ta 'prestazzjoni għolja.
Karatteristiċi tal-prestazzjoni
- tadotta teknika AGC ottika avvanzata, firxa ta 'kontroll ottiku AGC: + 2dbm ~ -9 / -8 / -7 / -6 / -5 / -5 / -4dbm aġġustabbli;
- Il-frekwenza tax-xogħol 'il quddiem estiża għal 1GHz, il-parti tal-amplifikatur RF tadotta l-konsum ta' enerġija baxxa ta 'prestazzjoni għolja GAAS, il-livell massimu tal-ħruġ sa 106DBUV;
- L-EQ u l-ATT it-tnejn jużaw iċ-ċirkwit tal-kontroll elettriku professjonali, u jagħmlu l-kontroll aktar preċiż, u l-operazzjoni aktar konvenjenti;
- Inkorporat l-Istandard II tal-Klassi Responder tal-Ġestjoni tan-Netwerk.
- Appoġġ għall-ġestjoni tan-netwerk mill-bogħod (mhux obbligatorju);
- bi struttura kompatta, u installazzjoni konvenjenti, huwa l-ewwel tagħmir tal-għażla għan-netwerk FTTB CATV;
- Provvista ta 'enerġija ta' l-enerġija baxxa ta 'affidabbiltà għolja inkorporata;
- Logo personalizzat u disinn tal-ippakkjar disponibbli
SR1002 FTTB Riċevitur Ottiku tal-Fibra Bidirezzjonali b'AGC Ottiku | ||||
Oġġett | Unità | Parametri Tekniċi | ||
Parametri ottiċi | ||||
Tirċievi enerġija ottika | DBM | -9 ~ +2 | ||
Firxa Ottika AGC | DBM | +2 ~ -9 / -8 / -7 / -6 / -5 / -4 (aġġustabbli) | ||
Telf ta 'ritorn ottiku | dB | > 45 | ||
Ottika li tirċievi tul ta ’mewġa | nm | 1100 ~ 1600 | ||
Tip ta 'konnettur ottiku |
| SC / APC jew speċifikat mill-utent | ||
Tip ta 'fibra |
| Modalità waħda | ||
Prestazzjoni tal-link | ||||
C / n | dB | ≥ 51 | NOTA1 | |
C / ctb | dB | ≥ 60 | ||
C / CSO | dB | ≥ 60 | ||
Parametri RF | ||||
Firxa ta 'frekwenza | MHz | 45/87 ~ 862/1003 | ||
Flatness fil-banda | dB | ± 0.75 | ||
| Output FZ110 | Output FP204 | ||
Livell ta 'produzzjoni nominali | DBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
Livell ta 'ħruġ massimu | DBμV | ≥ 108 (-9 ~ + 2dbm li tirċievi enerġija ottika) | ≥ 104 (-9 ~ + 2dbm li tirċievi enerġija ottika) | |
≥ 112 (-7 ~ + 2dbm li tirċievi enerġija ottika) | ≥ 108 (-7 ~ + 2dbm li tirċievi enerġija ottika) | |||
Telf ta 'ritorn tal-ħruġ | dB | ≥16 | ||
Impedenza tal-ħruġ | Ω | 75 | ||
Kontroll Elettriku EQ Firxa | dB | 0 ~ 15 | ||
Firxa ta 'Att ta' Kontroll Elettriku | DBμV | 0 ~ 15 |
SR1002 FTTB Bidirezzjonali tal-Fibra Ottika tar-Riċevitur Speċjali