Introduzzjoni
Ir-riċevitur ottiku huwa riċevitur ottiku tat-tip domestiku ddisinjat biex jissodisfa l-ħtiġijiet tan-netwerks moderni ta' trasmissjoni broadband HFC. Il-bandwidth tal-frekwenza hija 47-1003MHz.
Karatteristiċi
◇ Wisa' tal-frekwenza minn 47MHz sa 1003MHz b'WDM integrat;
◇ Ċirkwit ta' kontroll AGC ottiku integrat biex jiżgura livell ta' ħruġ stabbli
◇ Adotta adapter tal-enerġija tal-iswiċċjar b'effiċjenza għolja b'firxa wiesgħa ta' adattament tal-vultaġġ;
◇ kurrent ultra-baxx u konsum ta' enerġija ultra-baxx;
◇ L-allarm tal-qawwa ottika jadotta wiri tal-indikatur LED;
Għaliex leżur il-paġna ta' kuntatt tagħna, nixtiequ nitkellmu miegħek!
Ser. | Proġetti | Parametri Tekniċi | Nota |
1 | Tul ta' Wavelength Riċevut tas-CATV | 1550±10nm | |
2 | Tul ta' Wavelength Riċevut tal-PON | 1310nm/1490nm/1577nm | |
3 | Separazzjoni tal-Kanal | >20dB | |
4 | Ir-risponsività tar-riċeviment ottiku | 0.85A/W (valur tipiku ta' 1550nm) | |
5 | Firxa tal-qawwa ottika tad-dħul | -20dBm~+2dBm | |
6 | Tip ta' fibra | modalità waħda (9/125mm) | |
7 | Tipi ta' konnetturi tal-fibra ottika | SC/APC | |
8 | Livell tal-Ħruġ | ≥78dBuV | |
9 | qasam tal-AGC | -15dBm ~ + 2dBm | Livell tal-ħruġ ±2dB |
10 | Konnettur RF tat-tip F | Frazzjonali | |
11 | Wisa' tal-frekwenza | 47MHz-1003MHz | |
12 | Ċatt fil-medda RF | ±1.5dB | |
13 | Impedenza tas-sistema | 75Ω | |
14 | telf riflettiv | ≥14dB | |
15 | MER | ≥35dB | |
16 | BER | <10-8 |
Parametri fiżiċi | |
Daqsijiet | 95mm × 71mm × 25mm |
Piż | 75g massimu |
Ambjent tal-użu | |
Kundizzjonijiet tal-użu | Temperatura: 0℃ ~ +45℃Livell ta' umdità: 40% ~ 70% mingħajr kondensazzjoni |
Kundizzjonijiet tal-ħażna | Temperatura: -25℃ ~ +60℃Livell ta' umdità: 40% ~ 95% mingħajr kondensazzjoni |
Firxa tal-provvista tal-enerġija | Importazzjoni: AC 100V-~240VĦruġ: DC +5V/500mA |
Parametri | Notazzjoni | Min. | Valur tipiku | Massimu. | Unità | Kundizzjonijiet tat-test | |
Tul ta' mewġa tax-xogħol tat-trażmissjoni | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
Operazzjoni riflessatul ta' mewġa | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
risponsività | R | 0.85 | 0.90 | Ħ/Ħ | po=0dBmλ=1550nm | ||
iżolament tat-trażmissjoni | ISO1 | 30 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
Riflettanza | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
telf ta' ritorn | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
Telf ta' Inserzjoni | IL | 1 | dB | λ=1310&1490&1577nm |
1. Indikatur tal-enerġija +5V DC
2. Indikatur tas-sinjal ottiku riċevut, meta l-qawwa ottika riċevuta tkun inqas minn -15 dBm id-dawl tal-indikatur jixgħel aħmar, meta l-qawwa ottika riċevuta tkun akbar minn -15 dBm id-dawl tal-indikatur ikun aħdar
3. Port ta' aċċess għas-sinjal tal-fibra ottika, SC/APC
4. Port tal-ħruġ RF
5. Interfaċċja tal-provvista tal-enerġija DC005, qabbad mal-adapter tal-enerġija +5VDC /500mA
6. Port ta' aċċess għas-sinjal tal-fibra b'tarf riflettiv PON, SC/APC
Riċevitur Ottiku tan-Nodu AGC tal-Fibra HFC SR100AW WDM.pdf integrat