1. Sommarju tal-Prodott
Użat b'mod adattat fit-trażmissjoni bidirezzjonali (jista' jiġi riservat) u l-ekwalizzazzjoni tas-sinjal ta' trażmissjoni ta' trunk b'ħafna klassijiet jew netwerk distributtiv b'rekwiżiti għoljin. Jadotta moduli tad-doppju tal-qawwa importati minn PHILIPS, NEC. Il-preamplifikatur tal-awdjo huwa amplifikatur push-pull ta' tubu tal-microwave b'ħoss baxx biex jiżgura biżżejjed qligħ. Għandu input 1 u 2 outputs, u kull konnessjoni għandha protezzjoni kontra l-kurrent żejjed. Il-fergħa tal-output jew id-distribuzzjoni jistgħu jinbidlu wara dan. Jintuża ekwalizzatur doppju, għalhekk l-aġġustament tal-flatness tat-trażmissjoni b'ħafna klassijiet huwa sempliċi u konvenjenti. L-attenwatur u l-ekwalizzatur huma plug-in, għalhekk il-klijenti jistgħu jagħżlu stil fiss jew aġġustabbli. Qawwa tas-swiċċ affidabbli ħafna (jew qawwa lineari) u disinn strett li ma jgħaddix ilma minnu u kontra r-ragħad jiżguraw xogħol stabbli u dewwiemi.
Oġġett | Unità | Parametri Tekniċi | ||||
Trażmissjoni 'l Quddiem | ||||||
Firxa ta' Frekwenza | MHz | 47/54/85~862 | 47/54/85~750 | 47/54/85~550 | ||
Qligħ Klassifikat | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
Ċatt fil-Banda | dB | ±0.75 | ||||
Livell ta' Input Klassifikat | dBμV | 72 | ||||
Livell tal-Ħruġ Nominalizzat | dBμV | 102 | 102 | 102 | ||
Firxa Aġġustabbli tal-Qligħ | dB | Aġġustabbli: 0~15dB, Fiss: 3,6,9,12,15 | ||||
Firxa Aġġustabbli tal-Inklinazzjoni | dB | Aġġustabbli: 0~24dB, Fiss: 6,9,12,15,18 | ||||
Figura tal-Istorbju | dB | ≤12 | ||||
CTB | dB | 60 | ||||
CSO | dB | 60 | ||||
Telf ta' Ritorn | dB | ≥14 | ||||
Trażmissjoni b'lura | ||||||
Firxa ta' Frekwenza | MHz | 5~30/42/65 (jew speċifikat mill-utent) | ||||
Ċatt fil-Banda | dB | ±0.75 | ||||
Telf ta' Ritorn | dB | ≥14 | ||||
Qligħ Klassifikat | dB | 0 jew 20 magħżula | ||||
Livell tal-Ħruġ MAX | dBμV | ≥110 | ||||
Firxa Aġġustabbli tal-Qligħ | dB | 0~15 | ||||
Firxa Aġġustabbli tal-Inklinazzjoni | dB | 0~10 | ||||
Rispons ġenerali | ||||||
Vultaġġ tal-Enerġija (50Hz) | V | A: ~(130-265) V, B:~(30-80)V, Ċ:~(90-130)V | ||||
Puplesija tar-Ragħad | KV | 5 (10/700μS) | ||||
Dimensjoni | mm | 270 × 215 × 118 |
1. Input RF 2. Input ta' -20dB Port tat-Test RF 3. ATT 'il Quddiem1
4. 'Il Quddiem EQ1 5. Plug-in 1 tal-Pass tal-Provvista tal-Enerġija 6. Plug-in 2 tal-Pass tal-Provvista tal-Enerġija
7. Plug-in tal-Provvista tal-Enerġija 3 8. EQ2(-6dB) 9. Plug-in ATT 'il Quddiem 2
10. Tap tal-Ħruġ jewSplitter(Mhux obbligatorju) 11. Ħruġ RF 1 12.-30dB Port tat-Test RF tal-Ħruġ
13. Ħruġ RF 2 14. ATT1 b'lura 15. Port tat-Test RF b'lura 1
16. ATT2 bil-maqlub 17. EQ bil-maqlub 18. Port tat-Test RF 2 bil-maqlub
19. Input tal-Provvista tal-Enerġija tal-Motherboard 20. LED tal-Provvista tal-Enerġija