1. Sommarju tal-Prodott
Użat b'mod xieraq fit-trażmissjoni bi-direzzjonali (jistgħu jiġu riżervati) u l-ekwalizzazzjoni tas-sinjal ta 'trasmissjoni ta' trunk multi-klassi jew netwerk distributtiv meħtieġ għoli. Tadotta PHILIPS, NEC importati moduli doubler enerġija. Il-preamplifikatur tal-awdjo huwa amplifikatur push-pull ta 'tubu microwave b'ħoss baxx biex jiżgura biżżejjed qligħ. Għandu 1 input u 2 outputs, u kull konnessjoni għandha protezzjoni ta 'kurrent żejjed. Il-fergħa tal-output jew id-distribuzzjoni jistgħu jinbidlu warajha. Jintuża double-equalizer, għalhekk l-aġġustament tal-flatness tat-trasmissjoni multi-klassi huwa sempliċi u konvenjenti. L-attenwatur u l-equalizer huma plug-in, sabiex il-klijenti jkunu jistgħu jagħżlu stil fiss jew aġġustabbli. Qawwa tal-iswiċċ ta 'affidabbiltà għolja (jew qawwa lineari) u disinn strett li ma jgħaddix ilma minnu u kontra r-ragħad jassigura xogħol dejjiemi kostanti.
Oġġett | Unità | Parametri Tekniċi | ||||
Trażmissjoni 'l quddiem | ||||||
Medda ta' Frekwenzi | MHz | 47/54/85 ~ 862 | 47/54/85 ~ 750 | 47/54/85 ~ 550 | ||
Qligħ Rated | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
Flatness Fil-Banda | dB | ±0.75 | ||||
Livell ta' Input Rated | dBμV | 72 | ||||
Livell ta' Output Rated | dBμV | 102 | 102 | 102 | ||
Gwadan Firxa Aġġustabbli | dB | Aġġustabbli: 0 ~ 15dB, Fissi: 3,6,9,12,15 | ||||
Medda Aġġustabbli tal-Inklinazzjoni | dB | Aġġustabbli: 0 ~ 24dB, Fiss: 6,9,12,15,18 | ||||
Figura tal-Istorbju | dB | ≤12 | ||||
CTB | dB | 60 | ||||
CSO | dB | 60 | ||||
Telf ta' Ritorn | dB | ≥14 | ||||
Trażmissjoni b'lura | ||||||
Medda ta' Frekwenzi | MHz | 5~30/42/65 (jew speċifikat mill-utent) | ||||
Flatness Fil-Banda | dB | ±0.75 | ||||
Telf ta' Ritorn | dB | ≥14 | ||||
Qligħ Rated | dB | 0 jew 20 magħżula | ||||
Livell tal-Ħruġ MAX | dBμV | ≥110 | ||||
Gwadan Firxa Aġġustabbli | dB | 0~15 | ||||
Medda Aġġustabbli tal-Inklinazzjoni | dB | 0~10 | ||||
Reazzjoni ġenerali | ||||||
Vultaġġ tal-Enerġija (50Hz) | V | A: ~(130-265) V, B:~(30-80)V ,C:~(90-130)V | ||||
Thunder Stroke | KV | 5 (10/700μS) | ||||
Dimensjoni | mm | 270×215×118 |
1. Input RF 2. -20dB Input RF Test Port 3. Quddiem ATT1
4. Quddiem EQ1 5. Plug-in tal-Pass tal-Provvista tal-Enerġija 1 6. Plug-in tal-Pass tal-Provvista tal-Enerġija 2
7. Power Supply Pass Plug-in 3 8. EQ2(-6dB) 9. Plug-in ATT 'il quddiem 2
10. Output Tektek jewSplitter(Fakultattiv) 11. RF Output 1 12.-30dB Output RF Test Port
13. Output RF 2 14. Reverse ATT1 15. Reverse RF Test Port 1
16. Reverse ATT2 17. Reverse EQ 18. Reverse RF Test Port 2
19. Input tal-Provvista tal-Enerġija tal-Mainboard 20. LED tal-Provvista tal-Enerġija