Karatteristiċi Prinċipali
●HD DVB-C (ETSI EN 300 429/ITU J.83 Anness A/C) set top box konformi ma' MPEG2 u MPEG4 H.264/H.265 (mhux obbligatorju) u AVS+
●Jappoġġja s-sistema li tirċievi l-kundizzjoni CA, Dexin, Kingvon, NSTV, Sumavision, eċċ.
●Kompatibbli mal-kanali HDTV u mgħammar b'konnettur HDMI, Prestazzjoni għolja tikseb minn definizzjoni standard għal definizzjoni għolja 'l quddiem sħiħa bla xkiel.
●Jappoġġja l-modalità ta' modulazzjoni QAM b'livell multiplu ta' stilel (16/32/64/128/256QAM);
●Tiftix awtomatiku & Tiftix għall-Għamja & funzjoni ta' tiftix fin-netwerk.
●Jappoġġja l-aġġornament tas-softwer tal-verżjoni l-ġdida permezz tal-modalità OTA u USB.
●Appoġġ għal għażliet personalizzati, bħall-issettjar tal-lista tal-Frekwenzi, Logo fl-iskrin tal-but, logo fl-STB u l-pakkett. Aktar għażliet kif tixtieq.
Parametri Ewlenin | DVB-C | DVB-T | DVB-S2/S |
Standard tas-sinjal CH | DVB-C EN300 429 | Sinjal terrestri DVB-T2 | Sinjal tas-satellita DVB-S2 |
Frekwenza tad-Dħul | 50MHz-860MHz | 50MHz-860MHz | 950MHz-2150MHz |
Modalità ta' Modulazzjoni tad-Dekodifikazzjoni | 16/32/64/128/256QAM | QPSK, 16/64/256QAM | QPSK, 8PSK, 16APSK u 32APSK |
Rata tas-Simbolu | 3.6-6.952MS/s | 1.0~45MSps | |
Wisa' tal-banda tal-kanal | 5M, 6M, 7M, 8MHz | ||
Dekodifikazzjoni tal-vidjo | MPEG-2MP@ML/MPEG-4SP@ASP/H.263/H.264/H.265 (Mhux obbligatorju) | MPEG-2MP@ML/MPEG-4SP@ASP/H.263/H.264/H.265 | MPEG-2MP@ML/MPEG-4SP@ASP/H.263/H.264/H.265 (Mhux obbligatorju) |
Ħruġ tal-vidjo | 1080p50/1080i/720p/576p | 1080p50/1080i/720p/576p | 1080p50/1080i/720p/576p |
Dekodifikazzjoni tal-vuċi | MPEG-1Saff 1 u 2/MPEG-2/AAC/AC3/RA/WMA | MPEG-1Saff 1 u 2/MPEG-2/AAC/AC3/RA/WMA | MPEG-1Saff 1 u 2/MPEG-2/AAC/AC3/RA/WMA |
Modalità tal-vuċi | CH tax-xellug, CH tal-lemin, stereo | CH tax-xellug, CH tal-lemin, stereo | CH tax-xellug, CH tal-lemin, stereo |
Memorja flash | 64M bit | 64M bit | 64M bit |
Memorja RAM | 512M bits/1G bits (Mhux obbligatorju) | 512M bits/1G bits (Mhux obbligatorju) | 512M bits/1G bits (Mhux obbligatorju) |
Wirja tal-pannell | 3 Indikatur LED, LED Aħmar tal-Enerġija, LED Aħdar tas-Serratura | 3 Indikatur LED, LED Aħmar tal-Enerġija, LED Aħdar tas-Serratura | 3 Indikatur LED, LED Aħmar tal-Enerġija, LED Aħdar tas-Serratura |
Buttuna tal-pannell | CH+, CH- | CH+, CH- | CH+, CH- |
Input RF | Ingliż F-Mara | Ingliż F-Mara | Ingliż F-Mara |
Ħruġ tal-Vuċi Video | Ħruġ RCA (CVBS, Awdjo L/R) | Ħruġ RCA (CVBS, Awdjo L/R) | Ħruġ RCA (CVBS, Awdjo L/R) |
Ħruġ HD MI | HDMI V1.4a | HDMI V1.4a | HDMI V1.4a |
Interfaċċja tal-USB | Apparat ospitanti 1xUSB2.0 | Apparat ospitanti 1xUSB2.0 | Apparat ospitanti 1xUSB2.0 |
Konsum tal-enerġija | 3-5W | 3-5W | 3-5W |
Dimensjoni | 140 * 83 * 32mm | 140 * 83 * 32mm | 140 * 83 * 32mm |
Aċċessorji | ●Kejbil AV Jew Kejbil HDMI (Mhux obbligatorju) ●Kontrollur remot tat-tagħlim (AAA ppreparat mill-klijent) ●Adapter tal-enerġija, 12V/1A, plagg tar-Renju Unit, tal-Istati Uniti, tal-UE (Mhux obbligatorju) |
Folja tad-dejta tas-Set Top Box tat-TV Diġitali X6 DVB-C DVB-T2 DVB-S2/S b'Definizzjoni Għolja.pdf